| PHASE | INGREDIENT | COSMOS | INCI | SUPPLIER | % |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Demin. Water | Aqua | - | 77.30 | |
| A | Cosphaderm® Propanediol natural | Propanediol | Cosphatec GmbH | 3.00 | |
| A | Cosphaderm® X soft | Xanthan Gum | Cosphatec GmbH | 0.80 | |
| A | Cosphaderm® Sodium Hyaluronate high | Sodium Hyaluronate | Cosphatec GmbH | 0.10 | |
| A | Cosphaderm® Sodium Hyaluronate low | Sodium Hyaluronate | Cosphatec GmbH | 0.10 | |
| A | Sodium PCA | Sodium PCA | - | 0.50 | |
| A | Sodium Citrate | Sodium Citrate | - | 0.50 | |
| A | Cosphaderm® SF-75H | Hydrogenated Lecithin | Cosphatec GmbH | 1.50 | |
| B | Cosphaderm® GS Connect | Glyceryl Stearate Citrate | Cosphatec GmbH | 2.00 | |
| B | Shea Butter refined | Butyrospermum Parkii Butter | Gustav Heess GmbH | 2.00 | |
| B | Jojoba Oil | Simmondsia Chinensis Seed Oil | Gustav Heess GmbH | 4.00 | |
| B | MCT Oil Typ V Ph. Eur. | Caprylic/Capric Triglyceride | Gustav Heess GmbH | 5.00 | |
| B | Camellia Seed Oil | Camellia Oleifera Seed Oil | - | 2.00 | |
| C | Cosphaderm® Dicapo natural | Caprylyl Glycol Propanediol Glyceryl Caprylate | Cosphatec GmbH | 0.70 | |
| C | Cosphaderm® Magnolia Extract 98 | Magnolia Officinalis Bark Extract | Cosphatec GmbH | 0.20 | |
| D | Cosphaderm® Tocopharin | Tocopherol Helianthus Annuus Seed Oil Carnosic Acid | Cosphatec GmbH | 0.30 |
Manufacturing Process
Phase A: Combine all ingredients of phase A and stir until everything is completely dissolved.
Phase B: Combine all ingredients of phase B.
Heat both phases separately to 70-75 °C and add phase B to A while stirring. Then homogenise the formulation.
Phase C: Dissolve Cosphaderm® Magnolia Extract 98 in Cosphaderm® Dicapo natural.
Add phase C and phase D to phase A+B after cooling to 40 °C while stirring. Adjust the pH to 5.5 ± 0.05.
Specification
Appearance: Light beige, shiny, fluid emulsion
pH: 5.5 ± 0.05
Stability: No separation after centrifugation (4000 rpm, 30 min), stable for 3 months at room temperature and 40 °C
Microbiological stability: proven