| PHASE | INGREDIENT | COSMOS | INCI | SUPPLIER | % |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Demin. Eau | Aqua | - | 76.05 | |
| A | Poudre d'aloe vera | Poudre de jus de feuille d'Aloe Barbadensis | - | 0.05 | |
| A | RonaCare® Nicotinamide | Niacinamide | SUSONITY | 3.50 | |
| A | Cosphaderm® Hyaluronate de sodium à faible dose | Hyaluronate de sodium | Cosphatec GmbH | 0.20 | |
| A | Panthénol | Panthénol Aqua | - | 1.00 | |
| A | Cosphaderm® Hexiol | 1,2-hexanediol | Cosphatec GmbH | 1.50 | |
| A | Cosphaderm® Propanediol naturel | Propanediol | Cosphatec GmbH | 5.00 | |
| A | Cosphaderm® PA ECONAT | Acide phytique Aqua | Cosphatec GmbH | 0.10 | |
| B | Huile d'olive | Huile de fruit d'Olea Europaea | Gustav Heess GmbH | 3.50 | |
| B | Huile d'argan | Huile de noyau d'argania spinosa | Gustav Heess GmbH | 2.50 | |
| B | Huile d'avocat | Huile de Persea Gratissima | Gustav Heess GmbH | 2.00 | |
| B | Huile de rose du soir | Huile d'Oenothera Biennis | Gustav Heess GmbH | 1.50 | |
| B | Huile de graines de rose musquée | Huile de fruit de Rosa Canina | Gustav Heess GmbH | 1.00 | |
| B | Huile de jojoba | Huile de graine de Simmondsia Chinensis | Gustav Heess GmbH | 1.50 | |
| B | Huile de noix de macadamia | Huile de graines de Macadamia Ternifolia | Gustav Heess GmbH | 0.50 | |
| B | Cosphaderm® T-70 NON OGM | Tocophérol Huile de graine d'hélianthus annuus | Cosphatec GmbH | 0.10 |
Manufacturing Process
Phase A: Combine all ingredients of phase A and stir until complete dissolution.
Adjust the pH value to 5.5 ± 0.05.
Phase B: Prepare phase B in a separate beaker.
Add phase B to phase A without stirring and pour mixture into spray flask.
Specification
Appearance: Liquid two-phase system with oil phase on top of transparent water phase
pH: 5.5 ± 0.05
Stability: Stable for 3 months at room temperature and 40 °C
Microbiological stability: proven